摘要::超等呆板人大戰(zhàn)30,超等機(jī)機(jī)戰(zhàn)30生日血型怎么選?游戲中主角生日和血型對(duì)應(yīng)差異的星座和精力,有些玩家不知道怎么填生日,這里給各人帶來了超等呆板人大戰(zhàn)30主角生日血型列表一覽,一起來看下文中詳細(xì)介
機(jī)戰(zhàn)30生日血型怎么選?游戲中主角生日和血型對(duì)應(yīng)差異的星座和精力力,有些玩家不知道怎么填生日,這里給各人帶來了超等呆板人大戰(zhàn)30主角生日血型列表一覽,一起來看下文中詳細(xì)先容吧。
超等呆板人大戰(zhàn)30主角生日血型列表一覽
1號(hào)位都是直覺20,4~6號(hào)位一定有刻意50和魂45,這就牢靠了3個(gè)精力,剩下3個(gè)感受不屈+突擊或偷襲+任意較量好。
主角機(jī)追加的2個(gè)兵器都是不行P的射擊兵器,有突擊會(huì)較量舒服。
而有突擊的設(shè)置只有3個(gè),所以男主默認(rèn)感受就是最好用的,雖然金牛座B型把突擊換偷襲也不錯(cuò)。
1號(hào) | 2號(hào) | 3號(hào) | 4號(hào) | 5號(hào) | 6號(hào) | 備注 | |
11.11 B | 感到15 | 預(yù)見10 | 幸運(yùn)30 | 派頭35 | 刻意40 | 魂40 | 寺田 |
白羊座 3.21-4.19 | |||||||
A | 直覺20 | 氣勢(shì)35 | 不屈15 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | 不屈偷襲氣勢(shì)其1 |
B | 直覺20 | 手下包涵10 | 乏力35 | 偷襲25 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 幸運(yùn)35 | 不屈15 | 刻意50 | 但愿50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 加-速20 | 手下包涵10 | 鐵壁25 | 刻意50 | 魂45 | |
金牛座 4.20-5.20 | |||||||
A | 直覺20 | 氣勢(shì)30 | 專注15 | 突擊25 | 刻意50 | 魂45 | 女主默認(rèn) |
B | 直覺20 | 不屈15 | 偷襲20 | 氣勢(shì)30 | 刻意50 | 魂45 | 不屈偷襲氣勢(shì)其2 |
AB | 直覺20 | 不屈15 | 專注15 | 刻意50 | 魂45 | 牽絆60 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 氣勢(shì)30 | 突擊25 | 刻意50 | 魂45 | 男主默認(rèn) |
雙子座 5.21-6.21 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 加-速20 | 刻意50 | 擾亂50 | 魂45 | 獨(dú)一擾亂 |
B | 直覺20 | 加-速20 | 不屈15 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | 氣勢(shì)換加-速 |
AB | 直覺20 | 加-速20 | 專注15 | 刻意50 | 魂45 | 但愿50 | |
O | 直覺20 | 幸運(yùn)35 | 專注15 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | |
巨蟹座 6.22-7.22 | |||||||
A | 直覺20 | 專注15 | 偷襲20 | 氣勢(shì)30 | 刻意50 | 魂45 | 專注偷襲氣勢(shì)其1 |
B | 直覺20 | 氣勢(shì)30 | 專注15 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | 專注偷襲氣勢(shì)其2 |
AB | 直覺20 | 加-速20 | 鐵壁25 | 氣勢(shì)30 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 專注15 | 氣勢(shì)30 | 乏力35 | 刻意50 | 魂45 | |
獅子座 7.23-8.22 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 鐵壁25 | 刻意50 | 魂45 | 等候50 | |
B | 直覺20 | 專注15 | 偷襲20 | 氣勢(shì)25 | 刻意50 | 魂45 | 專注偷襲氣勢(shì)其3 |
AB | 直覺20 | 乏力40 | 幸運(yùn)40 | 突擊25 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 盡力15 | 氣勢(shì)30 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | |
童貞座 8.23-9.22 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 手下包涵10 | 派頭45 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 偷襲20 | 乏力40 | 刻意50 | 魂45 | 派頭45 | |
AB | 直覺20 | 盡力15 | 加-速20 | 乏力40 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 手下包涵10 | 不屈15 | 刻意50 | 派頭45 | 魂45 | |
天秤座 9.23-10.23 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 鼓勵(lì)45 | 乏力35 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 幸運(yùn)35 | 手下包涵10 | 鐵壁25 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 偷襲20 | 加-速20 | 刻意50 | 魂45 | 牽絆50 | |
O | 直覺20 | 手下包涵10 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | 派頭45 | |
天蝎座 10.24-11.22 | |||||||
A | 直覺20 | 盡力15 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | 派頭45 | |
B | 直覺20 | 氣勢(shì)30 | 偷襲20 | 鐵壁25 | 刻意50 | 魂45 | 不屈換鐵壁 |
AB | 直覺20 | 幸運(yùn)30 | 闡明20 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 乏力35 | 鼓勵(lì)45 | 刻意50 | 魂45 | |
弓手座 11.23-12.21 | |||||||
A | 直覺20 | 盡力15 | 不屈15 | 氣勢(shì)30 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 幸運(yùn)35 | 乏力40 | 闡明20 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 盡力20 | 鐵壁25 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 乏力35 | 刻意50 | 魂45 | 等候60 | |
魔羯座 12.22-1.19 | |||||||
A | 直覺20 | 幸運(yùn)35 | 手下包涵10 | 氣勢(shì)30 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 闡明20 | 不屈15 | 氣勢(shì)30 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 不屈15 | 鼓勵(lì)45 | 刻意50 | 魂45 | 派頭45 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 鐵壁25 | 刻意50 | 魂45 | 等候55 | |
水瓶座 1.20-2.18 | |||||||
A | 直覺20 | 不屈15 | 手下包涵10 | 刻意50 | 魂45 | 派頭45 | |
B | 直覺20 | 盡力20 | 乏力35 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | |
AB | 直覺20 | 不屈15 | 鐵壁25 | 氣勢(shì)30 | 刻意50 | 魂45 | 不屈加鐵壁 |
O | 直覺20 | 闡明20 | 不屈15 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | |
雙魚座 2.19-3.20 | |||||||
A | 直覺20 | 手下包涵10 | 不屈15 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | |
B | 直覺20 | 盡力20 | 不屈15 | 刻意50 | 魂45 | 等候55 | |
AB | 直覺20 | 乏力35 | 鐵壁25 | 氣勢(shì)25 | 刻意50 | 魂45 | |
O | 直覺20 | 不屈15 | 偷襲20 | 刻意50 | 魂45 | 牽絆50 |
(責(zé)任編輯:admin)