摘要::新西游記爵位,新西游記攻略,新西游記手游, 在新西游記手游中去競技場戰(zhàn)斗獲得聲望可以提升自己的爵位,爵位可以為己方帶來全體屬性上的加成!下面4399小編就將所有的爵位及加成屬性羅列出來給大家參考,趕緊努力升級吧!
在新西游記手游中去競技場戰(zhàn)斗獲得聲望可以提升自己的爵位,爵位可以為己方帶來全體屬性上的加成!下面安卓在線小編就將所有的爵位及加成屬性羅列出來給大家參考,趕緊努力升級吧!
爵位名稱 | 屬性加成 | 所需聲望 |
驅(qū)魔學徒 | 全體生命+1% | 1000 |
驅(qū)魔弟子 | 全體生命+1%,攻擊+1% | 1800 |
見習驅(qū)魔士 | 全體生命+1%,攻擊+1%,防御+1% | 4000 |
驅(qū)魔士 | 全體生命+2%,攻擊+2%,防御+2% | 11000 |
驅(qū)魔高士 | 全體生命+2%,攻擊+3%,防御+2% | 20000 |
驅(qū)魔信士 | 全體生命+2%,攻擊+3%,防御+3% | 30000 |
驅(qū)魔居士 | 全體生命+4%,攻擊+4%,防御+3% | 47000 |
驅(qū)魔方士 | 全體生命+4%,攻擊+5%,防御+3% | 70000 |
驅(qū)魔真人 | 全體生命+4%,攻擊+5%,防御+4% | 95000 |
驅(qū)魔師 | 全體生命+4%,攻擊+6%,防御+4% | 130000 |
驅(qū)魔法師 | 全體生命+4%,攻擊+6%,防御+5% | 150000 |
驅(qū)魔大師 | 全體生命+6%,攻擊+6%,防御+6% | 200000 |
驅(qū)魔靈師 | 全體生命+6%,攻擊+7%,防御+6% | 240000 |
驅(qū)魔尊師 | 全體生命+6%,攻擊+7%,防御+7% | 280000 |
驅(qū)魔宗師 | 全體生命+6%,攻擊+8%,防御+7% | 350000 |
驅(qū)魔祖師 | 全體生命+8%,攻擊+8%,防御+8% | 420000 |
驅(qū)魔天師 | 全體生命+8%,攻擊+9%,防御+8% | 470000 |
驅(qū)魔金剛 | 全體生命+8%,攻擊+9%,防御+9% | 550000 |
伏魔天王 | 全體生命+8%,攻擊+10%,防御+9% | 650000 |
斗戰(zhàn)勝佛 | 全體生命+10%,攻擊+10%,防御+10% | 750000 |
(責任編輯:admin)
- 上一篇:新西游記手游神將解鎖條件一覽
- 下一篇:沒有了