摘要::英雄傳說(shuō)黎之軌跡,英雄傳加普,奧茲,羅蕾,凪,巴提姆 名稱 入手方法 LV 邪術(shù)進(jìn)攻力 EP S-Boost S-Boost結(jié)果1 S-Boost結(jié)果2 S-Boost結(jié)果3 S-Boost結(jié)果4 Gaap-加普 第四章?lián)魯F《賽克雷斯》
加普,奧茲,羅蕾,凪,巴提姆
名稱 | 入手方法 | LV | 邪術(shù)進(jìn)攻力 | EP | S-Boost | S-Boost結(jié)果1 | S-Boost結(jié)果2 | S-Boost結(jié)果3 | S-Boost結(jié)果4 |
Gaap-加普 | 第四章?lián)魯F《賽克雷斯》 | 1 | 20 | 75 | 重?fù)艋鹆?/td> | S戰(zhàn)技威力+60% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為80% | ||
Gaap-加普 | 第四章?lián)魯F《賽克雷斯》 | 2 | 35 | 100 | 重?fù)艋鹆?/td> | S戰(zhàn)技威力+70% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為75% | ||
Gaap-加普 | 第四章?lián)魯F《賽克雷斯》 | 3 | 55 | 125 | 重?fù)艋鹆?/td> | S戰(zhàn)技威力+80% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為70% | ||
Gaap-加普 | 第四章?lián)魯F《賽克雷斯》 | 4 | 80 | 150 | 重?fù)艋鹆?/td> | S戰(zhàn)技威力+90% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為65% | ||
Gaap-加普 | 第四章?lián)魯F《賽克雷斯》 | 5 | 110 | 175 | 重?fù)艋鹆?/td> | S戰(zhàn)技威力+100% | S戰(zhàn)技硬直淘汰為60% | ||
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點(diǎn) | 1 | 22 | 80 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術(shù)進(jìn)攻,并按進(jìn)攻傷害的30%規(guī)復(fù)HP | 物理傷害+15% | 邪術(shù)傷害+15% | |
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點(diǎn) | 2 | 38 | 110 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術(shù)進(jìn)攻,并按進(jìn)攻傷害的32%規(guī)復(fù)HP | 物理傷害+17% | 邪術(shù)傷害+17% | |
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點(diǎn) | 3 | 60 | 140 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術(shù)進(jìn)攻,并按進(jìn)攻傷害的34%規(guī)復(fù)HP | 物理傷害+20% | 邪術(shù)傷害+20% | |
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點(diǎn) | 4 | 88 | 170 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術(shù)進(jìn)攻,并按進(jìn)攻傷害的36%規(guī)復(fù)HP | 物理傷害+22% | 邪術(shù)傷害+22% | |
Oze-奧茲 | 茱迪絲初始焦點(diǎn) | 5 | 122 | 200 | 盜取魔力 | 90%概率接收邪術(shù)進(jìn)攻,并按進(jìn)攻傷害的40%規(guī)復(fù)HP | 物理傷害+25% | 邪術(shù)傷害+25% | |
Loray-羅蕾 | 事務(wù)所評(píng)價(jià)品級(jí)B+嘉獎(jiǎng) | 1 | 24 | 80 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅(qū)動(dòng)邪術(shù)傷害+60% | ATS·SPD+10% | 邪術(shù)傷害+15% | |
Loray-羅蕾 | 事務(wù)所評(píng)價(jià)品級(jí)B+嘉獎(jiǎng) | 2 | 41 | 110 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅(qū)動(dòng)邪術(shù)傷害+70% | ATS·SPD+12% | 邪術(shù)傷害+17% | |
Loray-羅蕾 | 事務(wù)所評(píng)價(jià)品級(jí)B+嘉獎(jiǎng) | 3 | 65 | 140 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅(qū)動(dòng)邪術(shù)傷害+80% | ATS·SPD+14% | 邪術(shù)傷害+20% | |
Loray-羅蕾 | 事務(wù)所評(píng)價(jià)品級(jí)B+嘉獎(jiǎng) | 4 | 96 | 170 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅(qū)動(dòng)邪術(shù)傷害+90% | ATS·SPD+16% | 邪術(shù)傷害+22% | |
Loray-羅蕾 | 事務(wù)所評(píng)價(jià)品級(jí)B+嘉獎(jiǎng) | 5 | 134 | 200 | 阿爾卡納之力 | 耗損1.5倍EP,驅(qū)動(dòng)邪術(shù)傷害+100% | ATS·SPD+20% | 邪術(shù)傷害+25% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點(diǎn) | 1 | 20 | 70 | 陣風(fēng)之太刀 | 必殺率+40% | 物理傷害+15% | SPD+12% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點(diǎn) | 2 | 35 | 90 | 陣風(fēng)之太刀 | 必殺率+42% | 物理傷害+17% | SPD+15% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點(diǎn) | 3 | 55 | 110 | 陣風(fēng)之太刀 | 必殺率+44% | 物理傷害+20% | SPD+18% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點(diǎn) | 4 | 80 | 130 | 陣風(fēng)之太刀 | 必殺率+46% | 物理傷害+22% | SPD+21% | |
Nagi-凪 | 貝爾加德初始焦點(diǎn) | 5 | 110 | 150 | 陣風(fēng)之太刀 | 必殺率+50% | 物理傷害+25% | SPD+25% | |
Bathym-巴提姆 | 第五章?lián)魯¤F盾或庫(kù)魯格戰(zhàn)士團(tuán)得到 | 1 | 20 | 75 | 驚駭尖兵 | Stun中進(jìn)攻仇人結(jié)果時(shí)間增加 | Stun中仇人受到傷害+30% | STR+10%,DEF+15% | 物理傷害+15% |
Bathym-巴提姆 | 第五章?lián)魯¤F盾或庫(kù)魯格戰(zhàn)士團(tuán)得到 | 2 | 35 | 100 | 驚駭尖兵 | Stun中進(jìn)攻仇人結(jié)果時(shí)間增加 | Stun中仇人受到傷害+32% | STR+12%,DEF+17% | 物理傷害+17% |
Bathym-巴提姆 | 第五章?lián)魯¤F盾或庫(kù)魯格戰(zhàn)士團(tuán)得到 | 3 | 55 | 125 | 驚駭尖兵 | Stun中進(jìn)攻仇人結(jié)果時(shí)間增加 | Stun中仇人受到傷害+34% | STR+14%,DEF+20% | 物理傷害+20% |
Bathym-巴提姆 | 第五章?lián)魯¤F盾或庫(kù)魯格戰(zhàn)士團(tuán)得到 | 4 | 80 | 150 | 驚駭尖兵 | Stun中進(jìn)攻仇人結(jié)果時(shí)間增加 | Stun中仇人受到傷害+36% | STR+16%,DEF+22% | 物理傷害+22% |
Bathym-巴提姆 | 第五章?lián)魯¤F盾或庫(kù)魯格戰(zhàn)士團(tuán)得到 | 5 | 110 | 175 | 驚駭尖兵 | Stun中進(jìn)攻仇人結(jié)果時(shí)間增加 | Stun中仇人受到傷害+40% | STR+20%,DEF+25% | 物理傷害+25% |
(責(zé)任編輯:admin)
游戲名稱1:三國(guó)英雄傳1手機(jī)版 | ||
游戲類型:策略 | ||
游戲大小:74.8 M |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容及圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)上傳,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除